シマノのロッド一覧(1123機種)
シマノのロッドを一覧にしました。見出しで並べ替え、長さ・価格などで絞り込めます。
- エギングアジングメバリングショアジギングシーバスサーフ(ヒラメ・マゴチ)チニングロックフィッシュバス釣りトラウトタイラバティップランイカメタルタコ釣りオフショア(ジギング・キャスティング)船釣り(エサ・胴付き・天秤)磯・堤防のウキ釣り(フカセ)投げ釣り(キス・カレイ)海上釣堀・イカダ・カセ渓流釣り(エサ)鮎の友釣りへらぶな・コイワカサギ
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 エクスセンス ジェノス S910M/RA(新仕様:SIC) | 9'10" | 144 | 6〜40g | 0.6〜1.5 | ¥75,130 |
| 18 ワールドシャウラ 1832R-2 | 8'3" | 7〜30g | 〜2 | ¥93,390 | |
| 18 ワールドシャウラ 2752R-2 | 7'6" | 7〜20g | 〜1.5 | ¥90,310 | |
| 18 ワールドシャウラ 2831R-2A | 8'3" | 117 | 5〜15g | 〜1.2 | ¥87,450 |
| 18 ワールドシャウラ 2832RS-2 | 8'3" | 7〜30g | 〜2 | ¥91,520 | |
| 18プロテック 1号 530 | 17'5" | 202 | — | — | ¥93,720 |
| 19 オシアジガー インフィニティ B63-4 | 6'3" | 140〜350g | 〜3 | ¥72,930 | |
| 19 オシアジガー インフィニティ B65-0 | 6'5" | 129 | 40〜130g | 〜1.5 | ¥69,080 |
| 19 グラップラー タイプC S710ML | 7'10" | 238 | 〜80g | 〜4 | ¥39,710 |
| 19 グラップラー タイプC S80M | 8'0" | 256 | 〜100g | 〜5 | ¥40,920 |
| 19 グラップラー タイプJ B60-2 | 6'0" | 158 | 〜160g | 〜2.5 | ¥33,550 |
| 19 シーマーク 海上釣 M350 さぐり | 11'6" | 150 | — | — | ¥19,470 |
| 19 シーマーク 海上釣 S350 さぐり | 11'6" | 142 | — | — | ¥18,480 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-300 | 9'10" | 160 | — | — | ¥17,930 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-360 | 11'10" | 187 | — | — | ¥18,480 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4-360 | 11'10" | 210 | — | — | ¥19,470 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4‐400 | 13'1" | 218 | — | — | ¥20,460 |
| 19 シーリア海上釣堀 350青物 | 247 | — | — | ¥44,330 | |
| 19 シーリア海上釣堀 H300 | 9'10" | 167 | — | — | ¥37,180 |
| 19 シーリア海上釣堀 H350 | 11'6" | 210 | — | — | ¥42,130 |
| 19 シーリア海上釣堀 H350さぐり | 11'6" | 182 | — | — | ¥40,150 |
| 19 シーリア海上釣堀 H400 | 13'1" | 245 | — | — | ¥45,100 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300 | 9'10" | 165 | — | — | ¥36,630 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300SA | 147 | — | — | ¥36,300 | |
| 19 シーリア海上釣堀 M350 | 11'6" | 202 | — | — | ¥40,150 |
| 19 シーリア海上釣堀 M400 | 13'1" | 232 | — | — | ¥43,340 |
| 19 シーリア海上釣堀 M400さぐり | 200 | — | — | ¥43,120 | |
| 19 マルイカ BB 73-145 | 4'9" | 75 | — | — | ¥19,800 |
| 19 マルイカ BB 82-140 | 4'7" | 75 | — | — | ¥19,800 |
| 19 ライトゲーム SS 73M190R | 6'3" | 130 | — | — | ¥36,300 |
| 19 ライトゲーム SS 82HH185R | 6'1" | 145 | — | — | ¥37,400 |
| 19 ライトゲーム SS 82MH185R | 6'1" | 135 | — | — | ¥36,850 |
| 19 ラフィーネ 1-530 | 17'5" | 182 | — | — | ¥51,370 |
| 19 海春 50-300 | 9'10" | 173 | — | — | ¥40,150 |
| 19 海春 80-330 | 10'10" | 202 | — | — | ¥46,970 |
| 20 アドバンス イソ 4-520TS | 17'1" | 370 | — | — | ¥33,110 |
| 20 アドバンス イソ 5-520TS | 17'1" | 402 | — | — | ¥34,980 |
| 20 オシアプラッガー BG ブルーフィンツナ BTS70XXXH | 7'0" | 〜250g | 〜12 | ¥90,090 | |
| 20 ゲームタイプSJ B66-0 | 6'6" | 122 | 〜130g | 〜1.5 | ¥48,620 |
| 20 ゲームタイプSJ B66-3 | 6'6" | 132 | 〜260g | 〜2.5 | ¥49,940 |
| 20 ゲームタイプSJ B66-4 | 6'6" | 139 | 〜330g | 〜3 | ¥50,600 |
| 20 ゲームタイプSJ B66-5 | 6'6" | 146 | 〜400g | 〜3 | ¥51,150 |
| 20 サーフリーダー(振出) 425CX‐T | 13'11" | 435 | — | — | ¥40,810 |
| 20 サーフリーダー(振出) 450CX-TL | 14'9" | 440 | — | — | ¥43,450 |
| 20 サーフリーダー(振出) 450DX‐TL | 14'9" | 405 | — | — | ¥42,790 |
| 20 シーマイティーX64 50‐330 | 10'10" | 215 | — | — | ¥24,530 |
| 20 スーパーゲーム パワースペック ZR HH+85-90 | 29'6" | 375 | — | — | ¥95,040 |
| 20 ゾディアス 1610ML | 6'10" | 107 | 5〜15g | — | ¥22,110 |
| 20 ゾディアス 166M-G | 6'6" | 125 | 7〜28g | — | ¥22,770 |
| 20 ゾディアス 170M-G | 7'0" | 132 | 7〜28g | — | ¥23,210 |
| 20 ファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-530 | 17'5" | 290 | — | — | ¥140,800 |
| 20 ブルズアイ 遠投 2.5-520P | 17'1" | 315 | — | — | ¥50,820 |
| 20 ブルズアイ 遠投 3‐520P | 17'1" | 325 | — | — | ¥52,690 |
| 20 ポイズンアルティマ 1610MA(新仕様:SIC) | 6'10" | 92 | 7〜21g | 〜3 | ¥97,460 |
| 20 ライアーム 1.7-500(5ピース) | 16'5" | 180 | — | — | ¥64,350 |
| 20 ワールドシャウラ BG 21203R3 | 12'0" | 370 | 〜50g | 〜3 | ¥82,500 |
| 20 ワールドシャウラ BG 2836RS-2 | 8'3" | 〜100g | 〜6 | ¥78,980 | |
| 20 ワールドシャウラ BG 2838R-2 | 8'3" | 390 | 70〜210g | 〜8 | ¥82,500 |
| 20 炎月 SS B610LS L | 6'10" | 144 | 20〜80g | 〜1 | ¥33,110 |
| 20 早潮瀬戸内メバル 480SI‐T | 15'9" | 175 | — | — | ¥56,100 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) B56-7 | 5'6" | 260 | 〜350g | 〜8 | ¥53,020 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) B60-3 | 6'0" | 155 | 〜180g | 〜3 | ¥49,280 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) B60-4 | 6'0" | 162 | 〜210g | 〜4 | ¥49,940 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S510-4 | 5'10" | 162 | 〜210g | 〜4 | ¥49,940 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S510-5 | 5'10" | 187 | 〜250g | 〜5 | ¥51,150 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S53-8 | 5'3" | 285 | 〜400g | 〜8 | ¥54,230 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S56-7 | 5'6" | 257 | 〜350g | 〜8 | ¥53,020 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S60-3 | 6'0" | 157 | 〜180g | 〜3 | ¥49,280 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S64-1 | 6'4" | 145 | 〜150g | 〜2.5 | ¥48,620 |
| 20ゲームタイプJ(GAME TYPE J) S64-2 | 6'4" | 155 | 〜160g | 〜2.5 | ¥49,280 |
| 21 アオリスタ 500 | 16'5" | 175 | — | — | ¥54,780 |
| 21 アオリスタ SI H500 | 16'6" | — | — | ¥45,430 | |
| 21 アオリスタ SI M500 | 16'6" | — | — | ¥44,330 | |
| 21 カーディフ NX B43UL4 | 4'3" | 75 | 1〜7g | 2〜6 | ¥37,180 |
| 21 カーディフ NX B48UL4 | 4'8" | 79 | 1〜7g | 2〜6 | ¥37,730 |
| 21 カーディフ NX B54UL | 5'4" | 76 | 1〜7g | 2〜6 | ¥34,650 |
| 21 カーディフ NX B60UL | 6'0" | 85 | 2〜9g | 2〜8 | ¥37,730 |
| 21 カーディフ NX B64L | 6'4" | 96 | 3〜14g | 3〜8 | ¥38,940 |
| 21 カーディフ NX B83ML | 8'3" | 145 | 5〜26g | — | ¥45,870 |
| 21 カーディフ NX S120H3 | 12'0" | 359 | 14〜70g | — | ¥59,400 |
| 21 カーディフ NX S43UL4 | 4'3" | 68 | 1〜7g | 2〜6 | ¥35,970 |
| 21 カーディフ NX S48UL4 | 4'8" | 69 | 1〜7g | 2〜6 | ¥36,520 |
| 21 カーディフ NX S54UL | 5'4" | 71 | 1〜7g | 2〜6 | ¥33,440 |
| 21 カーディフ NX S60UL | 6'0" | 79 | 2〜9g | 2〜8 | ¥36,520 |
| 21 カーディフ NX S64UL+ | 6'4" | 92 | 2〜10g | 2〜8 | ¥37,730 |
| 21 カレイ BB 82-MH165 | 5'5" | 93 | — | — | ¥22,550 |
| 21 グラップラー BB タイプC S710ML | 7'10" | 232 | 〜80g | 〜4 | ¥29,260 |
| 21 グラップラー BB タイプC S80M | 8'0" | 254 | 〜100g | 〜5 | ¥30,470 |
| 21 グラップラー BB タイプC S82H | 8'2" | 350 | 〜150g | 〜8 | ¥32,890 |
| 21 グラップラー タイプC B70L | 7'0" | 194 | 〜60g | 〜3 | ¥38,720 |
| 21 グラップラー タイプC B710ML | 7'10" | 242 | 〜80g | 〜4 | ¥42,240 |
| 21 グラップラー タイプC B73ML | 7'3" | 215 | 〜80g | 〜4 | ¥41,140 |
| 21 グラップラー タイプC B80M | 8'0" | 258 | 〜100g | 〜5 | ¥43,450 |
| 21 グラップラーBB タイプJ B566 | 5'6" | 260 | 〜300g | 〜6 | ¥25,850 |
| 21 グラップラーBB タイプJ B602 | 6'0" | 138 | 〜160g | 〜2.5 | ¥23,100 |
| 21 グラップラーBB タイプJ B603 | 6'0" | 142 | 〜180g | 〜3 | ¥23,650 |
| 21 グラップラーBB タイプJ B604 | 6'0" | 152 | 〜210g | 〜4 | ¥24,200 |
| 21 グラップラーBB タイプJ B605 | 6'0" | 163 | 〜250g | 〜5 | ¥24,750 |
| 21 グラップラーBB タイプJ S566 | 5'6" | 245 | 〜300g | 〜6 | ¥25,850 |
| 21 グラップラーBB タイプJ S603 | 6'0" | 172 | 〜180g | 〜3 | ¥23,650 |
| 21 グラップラーBB タイプJ S604 | 6'0" | 185 | 〜210g | 〜4 | ¥24,200 |
| 21 グラップラーBB タイプJ S605 | 6'0" | 193 | 〜250g | 〜5 | ¥24,750 |
| 21 グラップラーBB タイプLJ B631 | 6'3" | 112 | 40〜130g | 〜1.5 | ¥23,100 |
| 21 グラップラーBB タイプLJ B660 | 6'6" | 109 | 30〜100g | 〜1.2 | ¥23,100 |
| 21 グラップラーBB タイプLJ S632 | 6'3" | 127 | 40〜160g | 〜2 | ¥23,650 |
| 21 グラップラーBB タイプLJ S633 | 6'3" | 130 | 50〜180g | 〜2 | ¥24,200 |
| 21 グラップラーBB タイプスローJ B663 | 6'6" | 125 | 〜260g | 〜2.5 | ¥24,200 |
| 21 グラップラーBB タイプスローJ B664 | 6'6" | 135 | 〜330g | 〜3 | ¥24,750 |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング B62-0 | 6'2" | 30〜100g | 〜1.2 | ¥46,750 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング B62‐1FS | 6'2" | 40〜130g | 〜1.5 | ¥50,600 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング B63‐1 | 6'3" | 40〜130g | 〜1.5 | ¥46,750 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング B63‐3 | 6'3" | 60〜180g | 〜2 | ¥47,850 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング B65‐0FS | 6'5" | 30〜100g | 〜1.2 | ¥50,600 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング S610-0 | 6'10" | 20〜100g | 〜1.2 | ¥47,850 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング S62-0 | 6'2" | 20〜100g | 〜1.2 | ¥47,300 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング S65‐00FS | 6'5" | 10〜80g | 〜1 | ¥50,600 | |
| 21 ゲームタイプ ライトジギング S65‐0FS | 6'5" | 20〜100g | 〜1.2 | ¥50,600 | |
| 21 コルトスナイパーBB S100H | 10'0" | 307 | 〜100g | 〜4 | ¥27,940 |
| 21 コルトスナイパーBB S100H3 | 10'0" | 300 | 〜100g | 〜4 | ¥30,360 |
| 21 コルトスナイパーBB S100M | 10'0" | 266 | 〜60g | 〜2.5 | ¥26,950 |
| 21 コルトスナイパーBB S100M-T | 10'0" | 255 | 〜60g | 〜2.5 | ¥27,940 |
| 21 コルトスナイパーBB S100M3 | 10'0" | 262 | 〜60g | 〜2.5 | ¥29,260 |
| 21 コルトスナイパーBB S100MH-T | 10'0" | 282 | 〜80g | 〜3 | ¥29,040 |
| 21 コルトスナイパーBB S100MH3 | 10'0" | 290 | 〜80g | 〜3 | ¥29,920 |
| 21 コルトスナイパーBB S106MH | 10'6" | 309 | 〜80g | 〜3 | ¥27,940 |
| 21 セフィア エクスチューン ティップエギング S510ML+-S | 5'10" | 82 | 〜80g | 0.4〜1 | ¥60,060 |
| 21 セフィア エクスチューン ティップエギング S68L-SA(新仕様:SIC) | 6'8" | 85 | 〜40g | 0.3〜0.8 | ¥63,030 |
| 21 セフィア エクスチューン ティップエギング S68MH-SA(新仕様:SIC) | 6'8" | 91 | 〜100g | 0.4〜1 | ¥63,030 |
| 21 セフィア エクスチューン メタルスッテ S610M-S/RA(新仕様:SIC) | 6'10" | 93 | — | 0.4〜1 | ¥64,240 |
| 21 セフィア エクスチューン メタルスッテ S68ML+-S/FA(新仕様:SIC) | 6'8" | 90 | — | 0.4〜1 | ¥63,690 |
| 21 ディアルーナBS B65XH | 6'5" | 127 | 〜200g | 〜6 | ¥39,050 |
| 21 ディアルーナBS B68ML | 6'8" | 105 | 6〜25g | 0.8〜2 | ¥35,750 |
| 21 ディアルーナBS S610M | 6'10" | 107 | 7〜30g | 0.8〜2 | ¥35,750 |
| 21 ベイゲーム キス S180 | 5'11" | 70 | — | — | ¥29,700 |
| 21 ベイゲーム ヒラメ 73 MH270/RIGHT | 8'10" | 198 | — | — | ¥39,050 |
| 21 ムーンショット S110M | 11'0" | 190 | 〜50g | 0.8〜2 | ¥23,870 |
| 21 炎月(エンゲツ) BB S610M | 6'10" | 116 | 20〜100g | 〜1.2 | ¥22,220 |
| 21 極翔 1.5-500 | 16'5" | 212 | — | — | ¥102,190 |
| 21 極翔 2.2‐530 | 17'5" | 250 | — | — | ¥106,920 |
| 21 鱗海 スペシャル 00-530 | 17'5" | 147 | — | — | ¥86,020 |
| 21 鱗海 スペシャル 06-500 | 16'5" | 150 | — | — | ¥87,230 |
| 21 鱗海 スペシャル 12-530 | 17'5" | 165 | — | — | ¥90,860 |
| 21カーディフAX S60SULFF | 6'0" | 66 | 0.5〜4.5g | 0.2〜0.6 | ¥34,320 |
| 21カーディフAX S60ULFF | 6'0" | 69 | 0.7〜6g | 0.2〜0.6 | ¥34,760 |
| 21カーディフAX S62SUL | 6'2" | 67 | 0.5〜4.5g | 0.2〜0.6 | ¥34,650 |
| 21カーディフAX S62UL | 6'2" | 69 | 0.7〜6g | 0.2〜0.6 | ¥34,980 |
| 21カーディフAX S62XULF | 6'2" | 65 | 0.4〜3.5g | 0.15〜0.4 | ¥33,990 |
| 21カーディフAX S66SUL | 6'6" | 69 | 0.5〜4.5g | 0.2〜0.6 | ¥35,090 |
| 21カーディフAX S66UL | 6'6" | 70 | 0.7〜6g | 0.2〜0.6 | ¥35,420 |
| 21ゲームタイプEJ B60‐5 | 6'0" | 165 | 〜350g | 〜5 | ¥48,180 |
| 21ゲームタイプEJ B63‐3 | 6'3" | 155 | 〜230g | 〜3 | ¥47,080 |
| 21ゲームタイプEJ B63‐4 | 6'3" | 169 | 〜300g | 〜4 | ¥47,630 |
| 21ビーストマスタ 落し込み H230 | 7'7" | 698 | — | — | ¥148,500 |
| 21ビーストマスタ 落し込み MH235 | 7'9" | 670 | — | — | ¥148,500 |
| 21ベイゲーム ワンフグ 180 | 5'11" | 100 | — | — | ¥33,000 |
| 21ベイゲームメバル S360 | 11'10" | — | — | ¥39,490 | |
| 22 MIYOSHI 40-300 | 9'10" | 280 | — | — | ¥60,060 |
| 22 MIYOSHI 60-255 | 8'4" | 255 | — | — | ¥58,960 |
| 22 MIYOSHI 60-270 | 8'10" | 270 | — | — | ¥60,060 |
| 22 エクスプライド 1610M | 6'10" | 100 | 7〜21g | 〜3 | ¥34,540 |
| 22 エクスプライド 163L-BFS | 6'3" | 90 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 163L-BFS/2 | 6'3" | 90 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 165ML-G | 6'5" | 110 | 5〜21g | 〜2 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 166M-2 | 6'6" | 97 | 7〜21g | 〜3 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 169H | 6'9" | 107 | 14〜42g | 〜5 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 170M-G | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 170M-G/2 | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥36,410 |
| 22 エクスプライド 172H | 7'2" | 120 | 14〜42g | 〜5 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 172ML/H | 7'2" | 115 | 5〜42g | 〜2 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 180XXH-SB | 8'0" | 170 | 〜300g | 〜7 | ¥39,380 |
| 22 エクスプライド 259SUL-S | 5'9" | 72 | 1〜5g | 〜0.5 | ¥32,120 |
| 22 エクスプライド 2610M-S | 6'10" | 90 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 2610ML | 6'10" | 90 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥34,540 |
| 22 エクスプライド 2610ML-2 | 6'10" | 92 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 263L-S/2 | 6'3" | 87 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 264ML-G | 6'4" | 95 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 264UL | 6'4" | 85 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥32,780 |
| 22 エクスプライド 264UL-2 | 6'4" | 87 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 265ML | 6'5" | 87 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 265UL+-2 | 6'5" | 85 | 2〜10g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 266L | 6'6" | 87 | 3〜10g | 〜1 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 267L+-2 | 6'7" | 87 | 3〜12g | 〜1 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 270MH+ | 7'0" | 100 | 7〜30g | 〜2 | ¥35,750 |
| 22 オシアジガー フルベンド B60-0 | 6'0" | 126 | 〜130g | 〜1.5 | ¥64,900 |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S76ML | 7'6" | 〜80g | 〜4 | ¥64,680 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S77M | 7'7" | 〜100g | 〜5 | ¥68,090 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S77MH | 7'7" | 324 | 〜120g | 〜6 | ¥72,600 |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83H | 8'3" | 361 | 〜150g | 〜8 | ¥76,120 |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83M | 8'3" | 〜100g | 〜5 | ¥70,400 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83MH | 8'3" | 353 | 〜120g | 〜6 | ¥74,910 |
| 22 サーフランダー(並継) 385DX | 12'8" | — | — | ¥56,540 | |
| 22 サーフランダー(並継) 425BX | 14'0" | — | — | ¥62,260 | |
| 22 サーフランダー(並継) 425CX | 14'0" | — | — | ¥61,160 | |
| 22 ディープゲームBB 200‐240 | 7'10" | 268 | — | — | ¥26,510 |
| 22 ベイシス 0.8-530(5ピース) | 17'5" | 187 | — | — | ¥84,700 |
| 22 ベイシス 1-530(5ピース) | 17'5" | 187 | — | — | ¥85,800 |
| 22 ベイシス 1.2-480(5ピース) | 15'9" | 182 | — | — | ¥84,700 |
| 22 ベイシス 1.2-500(5ピース) | 16'5" | 185 | — | — | ¥85,800 |
| 22 ベイシス 1.2-530(5ピース) | 17'5" | 187 | — | — | ¥86,350 |
| 22 ベイシス 1.5-530(5ピース) | 17'5" | 193 | — | — | ¥86,900 |
| 22 ベイシス 2-500(5ピース) | 16'5" | 202 | — | — | ¥87,450 |
| 22 ボーダレス 480ML-T | 15'9" | 140 | — | — | ¥53,130 |
| 22 リアランサー ヒラメ 73MH270L | 8'10" | 190 | — | — | ¥58,300 |
| 22 リアランサー マルイカ 82S160 | 5'3" | 97 | — | — | ¥51,700 |
| 22 リアランサー マルイカ 73 145 | 4'9" | 84 | — | — | ¥47,300 |
| 22 リアランサー ライトヒラメ 73M230L | 7'7" | 136 | — | — | ¥55,000 |
| 22 リアルパワー 石鯛 475 手持ち | 15'7" | 555 | — | — | ¥73,040 |
| 22 リアルパワー 石鯛 540 置竿 | 17'9" | 570 | — | — | ¥77,770 |
| 22 リアルパワー 石鯛 MH540 | 17'9" | 620 | — | — | ¥75,900 |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) B86M | 8'6" | — | 1.2〜2.5 | ¥95,700 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) B86ML | 8'6" | — | 1〜2 | ¥94,600 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S100M | 10'0" | — | 0.6〜1.5 | ¥97,900 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S100MH | 10'0" | 145 | 8〜50g | 0.8〜2 | ¥100,100 |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S106M | 10'6" | 145 | 6〜40g | 0.6〜1.5 | ¥100,100 |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S86ML | 8'6" | — | 0.5〜1.2 | ¥93,500 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S90MH | 9'0" | 129 | 8〜50g | 0.8〜2 | ¥97,900 |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S90ML | 9'0" | — | 0.5〜1.2 | ¥94,600 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S96M | 9'6" | — | 0.6〜1.5 | ¥96,800 | |
| 22エクスセンス ∞(インフィニティ) S96ML | 9'6" | — | 0.5〜1.2 | ¥95,700 | |
| 22エクスプライド 1PC 173MH-LM | 7'3" | 132 | 10〜42g | 〜4 | ¥38,060 |
| 22セフィア BB S76SUL-S | 7'6" | 95 | 1.5〜2.5号 | 0.2〜0.5 | ¥23,760 |
| 22セフィア BB S80M | 8'0" | 105 | 2〜4号 | 0.5〜1 | ¥22,110 |
| 22セフィア BB S83L | 8'3" | 103 | 1.5〜3.5号 | 0.3〜0.8 | ¥21,780 |
| 22セフィア BB S83M | 8'3" | 105 | 2〜4号 | 0.5〜1 | ¥22,550 |
| 22セフィア BB S86L | 8'6" | 103 | 1.5〜3.5号 | 0.3〜0.8 | ¥22,110 |
| 22セフィア BB S86ML-S | 8'6" | 103 | 1.8〜3.8号 | 0.4〜1 | — |
| 22セフィア BB S89M | 8'9" | 110 | 2〜4号 | 0.5〜1 | ¥23,210 |
| 22ソアレ SS S76ULS | 7'6" | 0.5〜5g | 0.1〜0.4 | ¥33,770 | |
| 22ソアレ SS S86MLS | 8'6" | 2〜28g | 0.2〜0.8 | ¥35,640 | |
| 22ソアレ SS S86MLT | 8'6" | 2〜28g | 0.2〜0.8 | ¥35,640 | |
| 22ソアレ SS アジング S48SULS | 4'8" | 0.3〜6g | 0.1〜0.4 | ¥31,460 | |
| 22ソアレ SS アジング S54SULS | 5'4" | 0.3〜6g | 0.1〜0.4 | ¥32,010 | |
| 22ソアレ SS アジング S60SULS | 6'0" | 0.3〜6g | 0.1〜0.4 | ¥32,450 | |
| 22ソアレ SS アジング S64LS | 6'4" | 0.6〜12g | 0.1〜0.6 | ¥33,330 | |
| 22ソアレ SS アジング S68SULS | 6'8" | 0.3〜6g | 0.1〜0.4 | ¥33,330 | |
| 22ソアレ SS アジング S70ULS | 7'0" | 0.4〜8g | 0.1〜0.6 | ¥33,880 | |
| 22ディープソルジャー 205-0 | 6'9" | 552 | — | — | ¥101,860 |
| 22ディープソルジャー 205-1 | 6'9" | 760 | — | — | ¥104,390 |
| 22ディープソルジャー 205-3 | 6'9" | 816 | — | — | ¥109,560 |
| 22ネッサ BB S100MH+ | 10'0" | 〜65g | 1〜2.5 | ¥31,900 | |
| 22ネッサ BB S104M | 10'4" | 〜42g | 0.8〜2 | ¥29,920 | |
| 22ネッサ BB S106MH | 10'6" | 〜56g | 0.8〜2 | ¥32,560 | |
| 22ネッサ BB S108M+ | 10'8" | 〜48g | 0.8〜2 | ¥31,900 | |
| 22ネッサ BB S112M+ | 11'2" | 〜48g | 0.8〜2 | ¥32,560 | |
| 22バンタム 163ML-2 | 6'3" | 102 | 5〜15g | 〜2 | ¥47,630 |
| 22バンタム 165MH | 6'5" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168M | 6'8" | 117 | 7〜21g | 〜3 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168ML+G2 | 6'8" | 112 | 5〜21g | 〜2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 170M+G2 | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥53,570 |
| 22バンタム 1711MH+-SB/2 | 7'11" | 170 | 10〜100g | 〜4 | ¥55,990 |
| 22バンタム 172H | 7'2" | 130 | 14〜42g | 〜5 | ¥53,570 |
| 22バンタム 2610ML | 6'10" | 102 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥54,670 |
| 22バンタム 264ML | 6'4" | 95 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥50,050 |
| 22バンタム 264ML-G/2 | 6'4" | 102 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 267L | 6'7" | 95 | 3〜10g | 〜1 | ¥50,050 |
| 22バンタム 269M | 6'9" | 107 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥53,570 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S56L | 5'6" | 92 | 3〜15g | 0.3〜0.8 | ¥17,160 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S60ML | 6'0" | 102 | 5〜21g | 0.4〜1 | ¥17,710 |
| 22ベイゲーム カワハギ MH175 | 5'9" | 97 | — | — | ¥33,000 |
| 22磯 遠投 AX 2.5-530 | 17'5" | 280 | — | — | ¥39,050 |
| 22磯 遠投 AX 3‐520 | 17'1" | 335 | — | — | ¥40,260 |
| 22磯 遠投 AX 4-570R | 18'8" | 445 | — | — | ¥46,200 |
| 22磯 遠投 AX 5-520 | 17'1" | 450 | — | — | ¥43,010 |
| 23 アルシエラ キハダ 170 | 5'7" | — | — | ¥110,000 | |
| 23 アルシエラ キハダ 190 | 6'3" | — | — | ¥111,100 | |
| 23 エンゲツ リミテッド FS-B510ML/LEFT | 5'10" | — | 〜1 | ¥87,780 | |
| 23 エンゲツ リミテッド FS-B510ML/RIGHT | 5'10" | — | 〜1 | ¥87,780 | |
| 23 エンゲツ リミテッド FS-B66ML/LEFT | 6'6" | — | 〜1 | ¥87,780 | |
| 23 エンゲツ リミテッド FS-B66ML/RIGHT | 6'6" | — | 〜1 | ¥87,780 | |
| 23 エンゲツ リミテッド N-B610M-S/LEFT | 6'10" | — | 〜1.2 | ¥85,470 | |
| 23 エンゲツ リミテッド N-B610ML-S/LEFT | 6'10" | — | 〜1 | ¥85,470 | |
| 23 オシアジガー B 510-2 | 5'10" | 174 | 〜180g | 〜2 | ¥62,150 |
