シマノのバス釣りロッド一覧
シマノのバス釣り向けロッド163機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 ワールドシャウラ 1832R-2 | 8'3" | 7〜30g | 〜2 | ¥93,390 | |
| 18 ワールドシャウラ 2752R-2 | 7'6" | 7〜20g | 〜1.5 | ¥90,310 | |
| 18 ワールドシャウラ 2831R-2A | 8'3" | 117 | 5〜15g | 〜1.2 | ¥87,450 |
| 18 ワールドシャウラ 2832RS-2 | 8'3" | 7〜30g | 〜2 | ¥91,520 | |
| 20 ゾディアス 1610ML | 6'10" | 107 | 5〜15g | — | ¥22,110 |
| 20 ゾディアス 166M-G | 6'6" | 125 | 7〜28g | — | ¥22,770 |
| 20 ゾディアス 170M-G | 7'0" | 132 | 7〜28g | — | ¥23,210 |
| 20 ポイズンアルティマ 1610MA(新仕様:SIC) | 6'10" | 92 | 7〜21g | 〜3 | ¥97,460 |
| 22 エクスプライド 1610M | 6'10" | 100 | 7〜21g | 〜3 | ¥34,540 |
| 22 エクスプライド 163L-BFS | 6'3" | 90 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 163L-BFS/2 | 6'3" | 90 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 165ML-G | 6'5" | 110 | 5〜21g | 〜2 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 166M-2 | 6'6" | 97 | 7〜21g | 〜3 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 169H | 6'9" | 107 | 14〜42g | 〜5 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 170M-G | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 170M-G/2 | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥36,410 |
| 22 エクスプライド 172H | 7'2" | 120 | 14〜42g | 〜5 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 172ML/H | 7'2" | 115 | 5〜42g | 〜2 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 180XXH-SB | 8'0" | 170 | 〜300g | 〜7 | ¥39,380 |
| 22 エクスプライド 259SUL-S | 5'9" | 72 | 1〜5g | 〜0.5 | ¥32,120 |
| 22 エクスプライド 2610M-S | 6'10" | 90 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 2610ML | 6'10" | 90 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥34,540 |
| 22 エクスプライド 2610ML-2 | 6'10" | 92 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 263L-S/2 | 6'3" | 87 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥33,880 |
| 22 エクスプライド 264ML-G | 6'4" | 95 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 264UL | 6'4" | 85 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥32,780 |
| 22 エクスプライド 264UL-2 | 6'4" | 87 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 265ML | 6'5" | 87 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 265UL+-2 | 6'5" | 85 | 2〜10g | 〜1.2 | ¥35,200 |
| 22 エクスプライド 266L | 6'6" | 87 | 3〜10g | 〜1 | ¥33,330 |
| 22 エクスプライド 267L+-2 | 6'7" | 87 | 3〜12g | 〜1 | ¥35,750 |
| 22 エクスプライド 270MH+ | 7'0" | 100 | 7〜30g | 〜2 | ¥35,750 |
| 22エクスプライド 1PC 173MH-LM | 7'3" | 132 | 10〜42g | 〜4 | ¥38,060 |
| 22バンタム 163ML-2 | 6'3" | 102 | 5〜15g | 〜2 | ¥47,630 |
| 22バンタム 165MH | 6'5" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168M | 6'8" | 117 | 7〜21g | 〜3 | ¥50,050 |
| 22バンタム 168ML+G2 | 6'8" | 112 | 5〜21g | 〜2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 170M+G2 | 7'0" | 122 | 7〜30g | 〜3 | ¥53,570 |
| 22バンタム 1711MH+-SB/2 | 7'11" | 170 | 10〜100g | 〜4 | ¥55,990 |
| 22バンタム 172H | 7'2" | 130 | 14〜42g | 〜5 | ¥53,570 |
| 22バンタム 2610ML | 6'10" | 102 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥54,670 |
| 22バンタム 264ML | 6'4" | 95 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥50,050 |
| 22バンタム 264ML-G/2 | 6'4" | 102 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥51,150 |
| 22バンタム 267L | 6'7" | 95 | 3〜10g | 〜1 | ¥50,050 |
| 22バンタム 269M | 6'9" | 107 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥53,570 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S56L | 5'6" | 92 | 3〜15g | 0.3〜0.8 | ¥17,160 |
| 22ブエナビスタ 1000Cコンボ S60ML | 6'0" | 102 | 5〜21g | 0.4〜1 | ¥17,710 |
| 23 バスワン XT+ 156ML-2 | 5'6" | 107 | 5〜15g | 〜2 | ¥12,980 |
| 23 バスワン XT+ 1610H-SB/2 | 6'10" | 130 | 14〜56g | 〜5 | ¥14,740 |
| 23 バスワン XT+ 1610M-2 | 6'10" | 125 | 7〜21g | 〜3 | ¥13,750 |
| 23 バスワン XT+ 1610MH-2 | 6'10" | 127 | 10〜30g | 〜4 | ¥14,190 |
| 23 バスワン XT+ 166L-BFS/2 | 6'6" | 115 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥13,310 |
| 23 バスワン XT+ 166M-2 | 6'6" | 122 | 7〜21g | 〜3 | ¥13,530 |
| 23 バスワン XT+ 166MH-2 | 6'6" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥13,750 |
| 23 バスワン XT+ 166ML-2 | 6'6" | 122 | 5〜15g | 〜2 | ¥13,310 |
| 23 バスワン XT+ 263L-2 | 6'3" | 102 | 3〜10g | 〜1 | ¥13,310 |
| 23 バスワン XT+ 263UL-S/2 | 6'3" | 100 | 1.5〜6g | — | ¥13,530 |
| 23 バスワン XT+ 266L-S/2 | 6'6" | 102 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥14,080 |
| 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥9,240 |
| 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121 | 7〜21g | 〜3 | ¥9,680 |
| 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118 | 5〜15g | 〜2 | ¥9,460 |
| 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92 | 3〜10g | 〜1 | ¥9,240 |
| 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥9,570 |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 1703R-2 | 7'0" | 12〜60g | 〜4 | ¥117,810 | |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 1704R-2 | 7'0" | 20〜100g | 〜5 | ¥118,360 | |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 21053R-3 | 10'6" | 260 | 10〜50g | 〜3 | ¥146,080 |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2751F-2 | 7'6" | 6〜30g | 〜1 | ¥117,260 | |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2752R-2 | 7'6" | 8〜40g | 〜2 | ¥117,810 | |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2753R-2 | 7'6" | 10〜50g | 〜3 | ¥118,360 | |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2831R-2 | 8'3" | 137 | 6〜30g | 〜1 | ¥123,420 |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2832R-2 | 8'3" | 140 | 8〜40g | 〜2 | ¥124,630 |
| 23 ワールドシャウラリミテッド 2953R-3 | 9'6" | 207 | 10〜50g | 〜3 | ¥141,570 |
| 24 アンフィックス B66H-5 | 6'6" | 14〜56g | 〜5 | ¥36,410 | |
| 24 アンフィックス S86M-5 | 8'6" | 2.5〜4号 | 〜1.5 | ¥37,070 | |
| 24 ポイズン アドレナ 1610MH-2 | 6'10" | 102 | 10〜30g | 〜4 | ¥48,950 |
| 24 ポイズン アドレナ 166ML/H | 6'6" | 97 | 5〜42g | 〜2 | ¥47,300 |
| 24 ポイズン アドレナ 167M-S | 6'7" | 95 | 5〜15g | 〜2 | ¥47,850 |
| 24 ポイズン アドレナ 169XH-SB/2 | 6'9" | 115 | 〜150g | 〜6 | ¥49,500 |
| 24 ポイズン アドレナ 170L-BFS2 | 7'0" | 87 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥48,950 |
| 24 ポイズン アドレナ 172H-2 | 7'2" | 115 | 14〜42g | 〜5 | ¥49,280 |
| 24 ポイズン アドレナ 261SUL-S | 6'1" | 77 | 1〜5g | 〜0.4 | ¥46,530 |
| 24 ポイズン アドレナ 268M+ | 6'8" | 92 | 5〜21g | 〜1.5 | ¥48,400 |
| 24 ポイズン アドレナ 268MH+ | 6'8" | 97 | 7〜30g | 〜2 | ¥48,730 |
| 24 ポイズン アドレナ 270L+-2 | 7'0" | 92 | 3〜12g | 〜1 | ¥48,400 |
| 24 ポイズン アドレナ 276M-2 | 7'6" | 102 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥49,280 |
| 25 ソルティーアドバンス ボートワインド S74M+ | 7'4" | 112 | 14〜40g | 1〜2 | ¥15,180 |
| 25 レサト 15102R-2 | 5'10" | 150 | 7〜28g | 〜2 | ¥56,430 |
| 25 レサト 15103RS-2 | 5'10" | 152 | 10〜40g | 〜3 | ¥56,980 |
| 25 レサト 16101F-2 | 6'10" | 157 | 5〜20g | 〜1.5 | ¥56,430 |
| 25 レサト 1653R-2 | 6'6" | 160 | 10〜40g | 〜3 | ¥57,530 |
| 25 レサト 1704R-2 | 7'0" | 180 | 15〜80g | 〜4 | ¥57,530 |
| 25 レサト 2600R-2 | 6'0" | 127 | 2〜8g | 〜0.8 | ¥56,980 |
| 25 レサト 2681F-2 | 6'8" | 145 | 4〜14g | 〜1 | ¥58,630 |
| 25 レサト 2751R-2 | 7'6" | 150 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥61,380 |
| 25 レサト 2831R-2 | 8'3" | 172 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥59,730 |
| 25キャプチャー 169XXXH-SB/5 | 6'9" | 210 | 〜500g | 〜8 | ¥52,800 |
| 25キャプチャー 170MH5 | 7'0" | 160 | 10〜42g | 〜4 | ¥52,800 |
| 25キャプチャー 1711H-SB/2 | 7'11" | 175 | 10〜100g | 〜5 | ¥49,500 |
| 25キャプチャー 264L/M2 | 6'4" | 120 | 3〜15g | 〜1 | ¥47,300 |
| 25キャプチャー 2711M+2 | 7'11" | 135 | 5〜21g | 〜1.5 | ¥52,800 |
| 25キャプチャー 274H/MH-2 | 7'4" | 127 | 12〜30g | 〜3 | ¥49,500 |
| 26 ポイズングロリアス 1610M | 6'10" | 95 | 7〜21g | 〜3 | ¥69,300 |
| 26 ポイズングロリアス 1611H | 6'11" | 102 | 14〜42g | 〜5 | ¥70,400 |
| 26 ポイズングロリアス 162L-BFS | 6'2" | 75 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥68,750 |
| 26 ポイズングロリアス 165ML/H | 6'5" | 92 | 5〜42g | 〜2 | ¥69,850 |
| 26 ポイズングロリアス 166L+-S | 6'6" | 85 | 3〜10g | 〜1 | ¥69,300 |
| 26 ポイズングロリアス 166ML+BFS | 6'6" | 87 | 5〜21g | 〜2 | ¥69,850 |
| 26 ポイズングロリアス 168MH | 6'8" | 92 | 10〜30g | 〜4 | ¥69,850 |
| 26 ポイズングロリアス 258XUL-S | 5'8" | 72 | 0.6〜4g | 〜0.4 | ¥68,750 |
| 26 ポイズングロリアス 259UL | 5'9" | 75 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥68,750 |
| 26 ポイズングロリアス 261UL-S | 6'1" | 77 | 1.5〜6g | 〜0.6 | ¥69,300 |
| 26 ポイズングロリアス 263L | 6'3" | 80 | 3〜10g | 〜1 | ¥69,300 |
| 26 ポイズングロリアス 264UL | 6'4" | 77 | 2〜7g | 〜0.8 | ¥69,300 |
| 26 ポイズングロリアス 265ML | 6'5" | 80 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥69,850 |
| 26 ポイズングロリアス 268MH-S | 6'8" | 95 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥70,950 |
| 26ゾディアス 1610M2 | 6'10" | 110 | 7〜21g | 〜3 | ¥25,080 |
| 26ゾディアス 1610MH2 | 6'10" | 112 | 10〜30g | 〜4 | ¥25,300 |
| 26ゾディアス 1610ML2 | 6'10" | 105 | 5〜15g | 〜2 | ¥24,860 |
| 26ゾディアス 168LBFS2 | 6'8" | 100 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥25,300 |
| 26ゾディアス 172H2 | 7'2" | 130 | 14〜42g | 〜5 | ¥25,960 |
| 26ゾディアス 172MH | 7'2" | 125 | 10〜30g | 〜4 | ¥25,080 |
| 26ゾディアス 176M2 | 7'6" | 122 | 7〜21g | 〜3 | ¥25,630 |
| 26ゾディアス 268MH | 6'8" | 100 | 7〜21g | 〜2 | ¥25,080 |
| 26ゾディアス 270M2 | 7'0" | 105 | 5〜15g | 〜1.5 | ¥25,630 |
| アンフィックス B64L-5 | 6'4" | 102 | 3.5〜15g | 〜1.5 | ¥34,210 |
| アンフィックス S60SUL-4 | 6'0" | 62 | 1〜5g | 〜0.4 | ¥33,000 |
| コンクエスト 903C MBR JP | 7'6" | 122 | 7〜21g | — | ¥91,300 |
| スコーピオン 15101F-5 | 5'10" | 115 | 5〜20g | — | ¥44,660 |
| スコーピオン 15102R-2 | 5'10" | 122 | 7〜28g | — | ¥42,570 |
| スコーピオン 15103RS-5 | 5'10" | 10〜40g | — | ¥45,980 | |
| スコーピオン 1581F-2 | 5'8" | 115 | 5〜20g | — | ¥42,130 |
| スコーピオン 1602R-5 | 6'0" | 122 | 7〜28g | — | ¥45,980 |
| スコーピオン 1604SS-5 | 6'0" | 15〜80g | — | ¥47,300 | |
| スコーピオン 1631FF-2 | 6'3" | 115 | 4〜16g | — | ¥43,340 |
| スコーピオン 1651R-2 | 6'6" | 120 | 5〜20g | — | ¥44,000 |
| スコーピオン 1652R-2 | 6'6" | 127 | 7〜28g | — | ¥44,660 |
| スコーピオン 1652R-5 | 6'6" | 130 | 7〜28g | — | ¥47,300 |
| スコーピオン 1653RS-2 | 6'6" | 10〜40g | — | ¥45,320 | |
| スコーピオン 1702R-2 | 7'0" | 140 | 7〜28g | — | ¥45,320 |
| スコーピオン 1704R-2 | 7'0" | 15〜80g | — | ¥46,530 | |
| スコーピオン 17113R-2 | 7'11" | 10〜40g | — | ¥49,830 | |
| スコーピオン 1752R-2 | 7'6" | 7〜28g | — | ¥45,980 | |
| スコーピオン 1787RS-2 | 7'8" | 195 | 15〜240g | — | ¥55,000 |
| スコーピオン 2600FF-5 | 6'0" | 2〜8g | — | ¥44,660 | |
| スコーピオン 2602R-5 | 6'0" | 110 | 7〜20g | — | ¥45,980 |
| スコーピオン 2651R-5 | 6'6" | 117 | 5〜15g | — | ¥45,980 |
| スコーピオン 2652R-2 | 6'6" | 115 | 7〜20g | — | ¥44,660 |
| スコーピオン 2702R2 | 7'0" | 130 | 8〜20g | — | ¥47,850 |
| スコーピオン 2831R-2 | 8'3" | 150 | 5〜15g | — | ¥49,170 |
| スコーピオン 2832RS-2 | 8'3" | 7〜30g | — | ¥49,830 | |
| スコーピオンXV 1501FF2 | 5'0" | 105 | 4〜16g | 〜2 | ¥18,700 |
| スコーピオンXV 1581F2 | 5'8" | 115 | 5〜21g | 〜2 | ¥19,140 |
| スコーピオンXV 1652R2 | 6'6" | 127 | 7〜30g | 〜3 | ¥19,690 |
| スコーピオンXV 2401FF2 | 4'0" | 75 | 3〜12g | 〜1 | ¥17,820 |
| スコーピオンXV 2451R2 | 4'6" | 77 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥18,370 |
| スコーピオンXV 2501FF2 | 5'0" | 80 | 3〜12g | 〜1 | ¥18,150 |
| スコーピオンXV 2550FF2 | 5'6" | 80 | 2〜8g | 〜0.8 | ¥18,370 |
| スコーピオンXV 2601F2 | 6'0" | 97 | 4〜15g | 〜1.2 | ¥18,700 |
| スコーピオンXV 2602R2 | 6'0" | 107 | 5〜21g | 〜1.5 | ¥19,140 |
| ポイズンアルティマ 1610MH-5A(新仕様:SIC) | 6'10" | 107 | 10〜30g | — | ¥115,280 |
| ポイズンアルティマ 166MA(新仕様:SIC) | 6'6" | 97 | 7〜21g | — | ¥91,630 |
| ポイズンアルティマ 174MH+-5A(新仕様:SIC) | 7'4" | 122 | 10〜42g | — | ¥117,590 |
| ワールドシャウラ 2653R-3 | 6'6" | 10〜30g | 〜2.5 | ¥89,210 |
関連ページ
- バス釣りのロッドをすべて見るバス釣りのリールバス釣りのラインバス釣りのルアーバス釣りの基本タックルタックルを組んで相性チェック