シマノ 25 レサト 2681F-2
- バス釣り
- ロッド
長さ6'8"
自重145g
適合ルアー4〜14g
適合PE〜1号
希望小売価格¥58,630
自重145g重いほう
軽い 80g中央 96g130g 重い
比較対象:バス釣り・長さ6'8"前後のスピニングロッド 237製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値メーカー希望小売価格58,630円高いほう
安い 9,900円中央 33,330円89,210円 高い
比較対象:バス釣り・長さ6'8"前後のスピニングロッド 237製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 25 レサト |
| 型番 | 2681F-2 |
| 全長 | 6'8"(2.03m) |
| 自重 | 145g |
| 適合ルアー | 4〜14g |
| 適合PE | 〜1号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 4〜10lb |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 130cm |
| 先径/元径 | 1.8mm |
| アクション | F |
| カーボン含有率 | 97.6% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥58,630 |
| JAN | 4969363278050 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363278050)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クレスト LT2500 | 2500 | 235g | 1.62 | ¥7,040 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 2500HG | 2500 | 235g | 1.62 | ¥15,620 | この組み合わせで組む |
| マックス SX 2500SHD | 2500 | 238g | 1.64 | ¥10,120 | この組み合わせで組む |
| 23 セドナ 2500HG | 2500 | 240g | 1.66 | ¥6,567 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 2500 | 2500 | 240g | 1.66 | ¥10,670 | この組み合わせで組む |
| マックス X 2500 糸付き | 2500 | 230g | 1.59 | ¥6,380 | この組み合わせで組む |
| 26 ネクサーブ C2000SHG | 2000 | 225g | 1.55 | ¥5,150 | この組み合わせで組む |
| レブロス LT2500S-DH | 2500 | 225g | 1.55 | ¥12,760 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
25 レサトの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 15102R-2 | 5'10"・150g・ルアー7〜28g・PE〜2号・ベイト | ¥56,430 |
| 15103RS-2 | 5'10"・152g・ルアー10〜40g・PE〜3号・ベイト | ¥56,980 |
| 16101F-2 | 6'10"・157g・ルアー5〜20g・PE〜1.5号・ベイト | ¥56,430 |
| 1653R-2 | 6'6"・160g・ルアー10〜40g・PE〜3号・ベイト | ¥57,530 |
| 1704R-2 | 7'0"・180g・ルアー15〜80g・PE〜4号・ベイト | ¥57,530 |
| 2600R-2 | 6'0"・127g・ルアー2〜8g・PE〜0.8号 | ¥56,980 |
| 2751R-2 | 7'6"・150g・ルアー4〜15g・PE〜1.2号・ベイト | ¥61,380 |
| 2831R-2 | 8'3"・172g・ルアー4〜15g・PE〜1.2号 | ¥59,730 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 25キャプチャー 170MH5 | 7'0"・160g・ルアー10〜42g・PE〜4号 | ¥52,800 |
| シマノ スコーピオン 1652R-5 | 6'6"・130g・ルアー7〜28g | ¥47,300 |
| ダイワ ハートランド 6102MLFS-19 | 6'10"・120g・ルアー1.8〜7g・PE0.5〜1号 | ¥57,200 |
| シマノ スコーピオン 2702R2 | 7'0"・130g・ルアー8〜20g | ¥47,850 |
| ダイワ ハートランド リベラリスト 733MLRSS-24 | 7'3"・130g・ルアー4〜25g・PE〜1.5号 | ¥70,400 |
| ティムコ フェンウィック エイシス ACES70SMHP+J パワーフィネススペシャル | 7'0"・119g・ルアー1.8〜14g | ¥69,850 |
| シマノ スコーピオン 2651R-5 | 6'6"・117g・ルアー5〜15g | ¥45,980 |
| シマノ 25キャプチャー 264L/M2 | 6'4"・120g・ルアー3〜15g・PE〜1号 | ¥47,300 |
よくある質問
25 レサト 2681F-2の自重(重さ)は?
メーカー公表値で145gです。
25 レサト 2681F-2の長さは?
6'8"(約2.03m)です。
25 レサト 2681F-2で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは4〜14gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
25 レサト 2681F-2に合うPEラインの太さは?
適合PEは〜1号です。
25 レサト 2681F-2に合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではダイワ クレスト LT2500(235g)などが合います。
25 レサト 2681F-2の価格は?
メーカー希望小売価格は¥58,630(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドシマノのロッド一覧