ブラックレーベル トラベル と SWAGGER の違い
ダイワ ブラックレーベル トラベルとダイワ SWAGGER(同じメーカーの上位・下位モデル・バス釣り)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、SWAGGERのほうが平均4g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、メーカー希望小売価格はほぼ同じです。
- ツリモツに掲載しているモデルは、ブラックレーベル トラベルが10モデル(6'1"〜7'3")、SWAGGERが16モデル(6'4"〜7'2")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならダイワ SWAGGER。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ブラックレーベル トラベル − SWAGGER です。
| 長さ | ブラックレーベル トラベル | 自重 | 価格 | SWAGGER | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'3" | ブラックレーベル トラベル C63MH-5・FR | 124g | ¥58,300 | SWAGGER C65MH-FR | 105g | ¥53,350 | +19g |
| 6'4" | ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SB | 142g | ¥58,300 | SWAGGER C66L-LM | 105g | ¥51,700 | +37g |
| 6'6" | ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 115g | ¥52,800 | SWAGGER C66ML-LM | 107g | ¥52,250 | +8g |
| 6'6" | ブラックレーベル トラベル C66ML-5 | 107g | ¥52,800 | SWAGGER C66ML+ | 100g | ¥52,250 | +7g |
| 7'0" | ブラックレーベル トラベル C70M-5 | 120g | ¥53,900 | SWAGGER C70MH-5 | 127g | ¥59,400 | -7g |
| 7'0" | ブラックレーベル トラベル C70MH-5 | 125g | ¥53,900 | SWAGGER C611XH-2・SB | 155g | ¥57,200 | -30g |
| 7'3" | ブラックレーベル トラベル C73H-5 | 132g | ¥55,000 | SWAGGER C72H | 133g | ¥56,100 | -1g |
| 6'6" | ブラックレーベル トラベル S66L-5 | 98g | ¥52,800 | SWAGGER S66ML | 95g | ¥52,800 | +3g |
| 7'0" | ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5 | 113g | ¥53,900 | SWAGGER S70ML+ -5 | 110g | ¥58,850 | +3g |
ダイワ ブラックレーベル トラベルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックレーベル トラベル C61XXH-5・SB | 6'1" | 145 | 〜280g | 〜8 | ¥56,100 |
| ブラックレーベル トラベル C63MH-5・FR | 6'3" | 124 | 7〜42g | 〜5 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SB | 6'4" | 142 | 14〜170g | 〜6 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 6'6" | 115 | 5〜28g | 〜4 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル C66ML-5 | 6'6" | 107 | 3.5〜21g | 〜3 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル C70M-5 | 7'0" | 120 | 5〜28g | 〜4 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル トラベル C70MH-5 | 7'0" | 125 | 7〜42g | 〜5 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル トラベル C73H-5 | 7'3" | 132 | 11〜84g | 〜6 | ¥55,000 |
| ブラックレーベル トラベル S66L-5 | 6'6" | 98 | 0.9〜14g | 〜1.2 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5 | 7'0" | 113 | 2.7〜28g | 〜1.5 | ¥53,900 |
ダイワ SWAGGERの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAGGER C610M | 6'10" | 105 | 5〜28g | — | ¥53,900 |
| SWAGGER C610MH | 6'10" | 110 | 7〜42g | 〜5 | ¥54,450 |
| SWAGGER C611XH-2・SB | 6'11" | 155 | 14〜170g | 〜8 | ¥57,200 |
| SWAGGER C65MH-FR | 6'5" | 105 | 7〜42g | 〜5 | ¥53,350 |
| SWAGGER C66L-LM | 6'6" | 105 | 1.8〜14g | — | ¥51,700 |
| SWAGGER C66M-5 | 6'6" | 110 | 5〜28g | 〜4 | ¥57,200 |
| SWAGGER C66ML-LM | 6'6" | 107 | 3.5〜21g | — | ¥52,250 |
| SWAGGER C66ML+ | 6'6" | 100 | 4〜25g | — | ¥52,250 |
| SWAGGER C68MH-SB | 6'8" | 120 | 7〜84g | 〜5 | ¥53,900 |
| SWAGGER C70MH-5 | 7'0" | 127 | 7〜84g | 〜5 | ¥59,400 |
| SWAGGER C72H | 7'2" | 133 | 11〜84g | 〜6 | ¥56,100 |
| SWAGGER S64L | 6'4" | 90 | 0.9〜11g | 〜1 | ¥51,700 |
| SWAGGER S64UL-2 | 6'4" | 85 | 0.45〜7g | 〜0.8 | ¥52,250 |
| SWAGGER S66L-5 | 6'6" | 95 | 0.9〜14g | 〜1.2 | ¥56,650 |
| SWAGGER S66ML | 6'6" | 95 | 1.8〜18g | 〜1.2 | ¥52,800 |
| SWAGGER S70ML+ -5 | 7'0" | 110 | 2.7〜28g | 〜1.5 | ¥58,850 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。