ダイワのバス釣りロッド一覧
ダイワのバス釣り向けロッド282機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.B.B(トリプルビー) 6106TLFS | 6'10" | 120 | 0.8〜5g | — | ¥26,290 |
| B.B.B(トリプルビー) 6106TMFB | 6'10" | 130 | 6〜18g | — | ¥26,840 |
| B.B.B(トリプルビー) 6106TMLFS | 6'10" | 120 | 2〜14g | — | ¥26,840 |
| B.B.B(トリプルビー) 636TLFS | 6'3" | 115 | 0.8〜10g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 636TMLRB | 6'3" | 120 | 5〜21g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TLFS | 6'6" | 120 | 0.8〜5g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TMLRB | 6'6" | 125 | 5〜21g | — | ¥25,740 |
| B.B.B(トリプルビー) 666TMRB | 6'6" | 125 | 6〜18g | — | ¥26,290 |
| SWAGGER C610M | 6'10" | 105 | 5〜28g | — | ¥53,900 |
| SWAGGER C610MH | 6'10" | 110 | 7〜42g | 〜5 | ¥54,450 |
| SWAGGER C611XH-2・SB | 6'11" | 155 | 14〜170g | 〜8 | ¥57,200 |
| SWAGGER C65MH-FR | 6'5" | 105 | 7〜42g | 〜5 | ¥53,350 |
| SWAGGER C66L-LM | 6'6" | 105 | 1.8〜14g | — | ¥51,700 |
| SWAGGER C66M-5 | 6'6" | 110 | 5〜28g | 〜4 | ¥57,200 |
| SWAGGER C66ML-LM | 6'6" | 107 | 3.5〜21g | — | ¥52,250 |
| SWAGGER C66ML+ | 6'6" | 100 | 4〜25g | — | ¥52,250 |
| SWAGGER C68MH-SB | 6'8" | 120 | 7〜84g | 〜5 | ¥53,900 |
| SWAGGER C70MH-5 | 7'0" | 127 | 7〜84g | 〜5 | ¥59,400 |
| SWAGGER C72H | 7'2" | 133 | 11〜84g | 〜6 | ¥56,100 |
| SWAGGER S64L | 6'4" | 90 | 0.9〜11g | 〜1 | ¥51,700 |
| SWAGGER S64UL-2 | 6'4" | 85 | 0.45〜7g | 〜0.8 | ¥52,250 |
| SWAGGER S66L-5 | 6'6" | 95 | 0.9〜14g | 〜1.2 | ¥56,650 |
| SWAGGER S66ML | 6'6" | 95 | 1.8〜18g | 〜1.2 | ¥52,800 |
| SWAGGER S70ML+ -5 | 7'0" | 110 | 2.7〜28g | 〜1.5 | ¥58,850 |
| クロスビート SW 666TUL | 6'6" | 105 | 0.8〜7g | — | ¥13,200 |
| クロスビート SW 746TUL | 7'4" | 110 | 0.8〜7g | — | ¥14,300 |
| クロスビート SW 766TML | 7'6" | 116 | 5〜28g | 0.6〜1.2 | ¥14,850 |
| スティーズ C610MH | 6'10" | 108 | 7〜56g | 〜4 | ¥96,250 |
| スティーズ C64L-SV・ST・BF | 6'4" | 87 | 1.8〜11g | — | ¥99,550 |
| スティーズ C64UL-ST・BF | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥96,800 |
| スティーズ C65M/ML-SV・ST | 6'5" | 91 | 3.5〜18g | — | ¥100,650 |
| スティーズ C66M | 6'6" | 93 | 5〜21g | — | ¥94,600 |
| スティーズ C67MH-SV・ST | 6'7" | 96 | 7〜42g | — | ¥103,400 |
| スティーズ C68M+ -SV | 6'8" | 96 | 5〜28g | — | ¥100,100 |
| スティーズ C68ML+ -SV・BF | 6'8" | 91 | 4〜18g | — | ¥99,550 |
| スティーズ C69MH+ -SV | 6'9" | 105 | 9〜50g | — | ¥101,200 |
| スティーズ C71MH+ -SV | 7'1" | 110 | 9〜50g | — | ¥102,300 |
| スティーズ S60XUL-SV・ST | 6'0" | 68 | 0.3〜2.7g | 〜0.3 | ¥97,900 |
| スティーズ S64UL | 6'4" | 73 | 0.45〜3.5g | 〜0.8 | ¥93,500 |
| スティーズ S66L | 6'6" | 82 | 0.9〜7g | 〜1 | ¥94,600 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C64ML+ -LM | 6'4" | 119 | 4〜28g | — | ¥96,800 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C66M/ML-SV・ST | 6'6" | 109 | 3.5〜18g | — | ¥91,300 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C66ML-G | 6'6" | 111 | 3.5〜21g | — | ¥69,850 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C68H-ST・SB | 6'8" | 114 | 11〜113g | 〜5 | ¥78,650 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C69M+ -2・ST | 6'9" | 115 | 5〜28g | — | ¥82,500 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C69M+ -ST | 6'9" | 112 | 5〜28g | — | ¥80,300 |
| スティーズ ショアコンペティション SC C69MH | 6'9" | 110 | 7〜84g | 〜4 | ¥78,650 |
| スティーズ ショアコンペティション SC S62UL-SV・ST・AGS | 6'2" | 68 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥96,800 |
| スティーズ ショアコンペティション SC S64L-2・SV・ST | 6'4" | 96 | 0.9〜7g | — | ¥86,350 |
| スティーズ ショアコンペティション SC S64L-SV・ST | 6'4" | 95 | 0.9〜7g | — | ¥84,150 |
| スティーズ ショアコンペティション SC S69UL | 6'9" | 77 | 0.45〜7g | 〜0.8 | ¥94,050 |
| スティーズ リアルコントロール RC C610M-SV | 6'10" | 85 | 5〜21g | 〜3 | ¥97,900 |
| スティーズ リアルコントロール RC C611MH-SV | 6'11" | 91 | 7〜28g | 〜4 | ¥100,100 |
| スティーズ リアルコントロール RC C67M-SV・ST | 6'7" | 81 | 5〜21g | 〜2 | ¥99,550 |
| スティーズ リアルコントロール RC C70MH-LM | 7'0" | 95 | 7〜28g | 〜4 | ¥99,000 |
| スティーズ リアルコントロール RC C71MH-SV・ST | 7'1" | 102 | 7〜28g | 〜3 | ¥101,750 |
| スティーズ リアルコントロール RC C73H-SV・ST | 7'3" | 107 | 11〜42g | 〜4 | ¥102,300 |
| スティーズ リアルコントロール RC C76MH+-SV | 7'6" | 104 | 9〜42g | 〜4 | ¥103,400 |
| スティーズ リアルコントロール RC S510XUL-SV・ST | 5'10" | 50 | 0.3〜2.7g | 0.15〜0.4 | ¥94,600 |
| スティーズ リアルコントロール RC S61L-SV | 6'1" | 57 | 0.9〜7g | 0.2〜1 | ¥94,600 |
| スティーズ リアルコントロール RC S61UL-SV・ST | 6'1" | 52 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.6 | ¥96,800 |
| スティーズ リアルコントロール RC S63UL-SV | 6'3" | 56 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥94,600 |
| スティーズ リアルコントロール RC S65ML-SV | 6'5" | 61 | 1.8〜11g | 0.4〜1.2 | ¥96,250 |
| スティーズ リアルコントロール RC S68MH-SV | 6'8" | 84 | 3.5〜21g | 0.6〜2 | ¥97,900 |
| ソルティスト 610ULB | 6'10" | 93 | 1.5〜7g | 0.6〜1 | ¥31,900 |
| ソルティスト 711MLB | 7'11" | 112 | 5〜21g | 0.6〜1.5 | ¥33,550 |
| ソルティスト 74LB | 7'4" | 102 | 4〜14g | 0.6〜1 | ¥32,450 |
| タトゥーラ 6011ULXS-ST | 6'1" | 82 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 6012ULXS-ST | 6'1" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ 6101MRB | 6'10" | 110 | 5〜21g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 6102MRB | 6'10" | 111 | 5〜21g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ 6111HRB-SB | 6'11" | 123 | 11〜113g | 〜5 | ¥31,130 |
| タトゥーラ 6112HRB-SB | 6'11" | 130 | 11〜113g | 〜5 | ¥31,680 |
| タトゥーラ 631ULFS | 6'3" | 82 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ 632ULFS | 6'3" | 81 | 0.45〜3.5g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 641LFB-BF | 6'4" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ 641LFS | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 642LFB-BF | 6'4" | 91 | 1.8〜11g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 642LFS | 6'4" | 83 | 0.9〜7g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ 651MFB | 6'5" | 109 | 5〜21g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ 652MFB | 6'5" | 107 | 5〜21g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 661MLRB | 6'6" | 104 | 3.5〜14g | — | ¥28,380 |
| タトゥーラ 661MLRB-G | 6'6" | 115 | 3.5〜21g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 662MLRB | 6'6" | 103 | 3.5〜14g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 681MHRB | 6'8" | 119 | 7〜28g | — | ¥28,930 |
| タトゥーラ 681MHRS | 6'8" | 119 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥30,030 |
| タトゥーラ 681MLFS | 6'8" | 102 | 1.8〜11g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ 682MHRB | 6'8" | 117 | 7〜28g | — | ¥29,480 |
| タトゥーラ 682MLFS | 6'8" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥30,030 |
| タトゥーラ 701MFB-G | 7'0" | 129 | 5〜28g | — | ¥30,030 |
| タトゥーラ 701MHFB | 7'0" | 121 | 7〜28g | — | ¥30,030 |
| タトゥーラ 731HFB | 7'3" | 131 | 11〜42g | — | ¥31,130 |
| タトゥーラ XT 6101MHRB | 6'10" | 120 | 7〜28g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 6101MRB | 6'10" | 115 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 6102HFB | 6'10" | 129 | 11〜42g | — | ¥14,960 |
| タトゥーラ XT 6102MHRB | 6'10" | 126 | 7〜28g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 6102MRB | 6'10" | 118 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 6111HSB | 6'11" | 126 | 11〜113g | 〜5 | ¥15,180 |
| タトゥーラ XT 6112HSB | 6'11" | 133 | 11〜113g | 〜5 | ¥15,180 |
| タトゥーラ XT 621ULXS | 6'2" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥13,530 |
| タトゥーラ XT 622ULXS | 6'2" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥13,530 |
| タトゥーラ XT 641LFS | 6'4" | 96 | 0.9〜7g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 642LFS | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 642ULXS-ST | 6'4" | 80 | 0.45〜3.5g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 651LFB | 6'5" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 652LFB | 6'5" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 661MLRB | 6'6" | 105 | 3.5〜14g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 662MFB | 6'6" | 113 | 5〜21g | — | ¥13,530 |
| タトゥーラ XT 662MLRB | 6'6" | 105 | 3.5〜14g | — | ¥13,310 |
| タトゥーラ XT 662MRB-G | 6'6" | 118 | 5〜21g | — | ¥13,860 |
| タトゥーラ XT 672MHFB | 6'7" | 120 | 7〜28g | 〜5 | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 681MLFS | 6'8" | 105 | 1.8〜11g | — | ¥14,630 |
| タトゥーラ XT 682LFS | 6'8" | 89 | 0.9〜7g | — | ¥14,080 |
| タトゥーラ XT 682MHRS | 6'8" | 117 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥14,960 |
| タトゥーラ XT 682MLFS | 6'8" | 93 | 1.8〜11g | — | ¥14,630 |
| タトゥーラ XT 732HFB | 7'3" | 135 | 11〜42g | — | ¥15,180 |
| タトゥーラ XT 732MHFB | 7'3" | 131 | 7〜28g | — | ¥14,960 |
| タトゥーラ エリート 691MLRB | 6'9" | 110 | 7〜18g | — | ¥40,700 |
| タトゥーラ エリート 701MHRB-G | 7'0" | 146 | 14〜56g | — | ¥41,800 |
| タトゥーラ エリート 701MLFS | 7'0" | 105 | 1.8〜11g | 0.4〜1.2 | ¥41,250 |
| タトゥーラ エリート 721MHRB | 7'2" | 131 | 7〜39g | — | ¥41,800 |
| タトゥーラ エリート 731XHFB | 7'3" | 144 | 5〜42g | — | ¥42,900 |
| タトゥーラ トラベル 6104MHRB | 6'10" | 118 | 7〜28g | — | ¥34,980 |
| タトゥーラ トラベル 6104MRB | 6'10" | 115 | 5〜21g | — | ¥34,430 |
| タトゥーラ トラベル 644LFS | 6'4" | 91 | 0.9〜7g | — | ¥33,880 |
| タトゥーラ トラベル 664MLRB | 6'6" | 105 | 3.5〜14g | — | ¥33,880 |
| タトゥーラ トラベル 684MLFS | 6'8" | 102 | 1.8〜11g | — | ¥34,430 |
| デッキアクター 63MLS-S | 6'3" | 85 | 5〜20g | 0.4〜1 | ¥34,100 |
| デッキアクター 73MHS | 7'3" | 110 | 10〜40g | 0.8〜1.5 | ¥34,100 |
| ハートランド 6102MLFS-19 | 6'10" | 120 | 1.8〜7g | 0.5〜1 | ¥57,200 |
| ハートランド 702UL+FS-ST23 | 7'0" | 80 | 0.6〜5g | 0.15〜0.6 | ¥60,500 |
| ハートランド 7112MRB-25 | 7'11" | 162 | 5〜18g | 0.8〜1.5 | ¥63,800 |
| ハートランド 722LRS-21 | 7'2" | 105 | 0.9〜5g | 0.3〜0.8 | ¥60,500 |
| ハートランド 722LRSB-24 | 7'2" | 106 | 1.8〜11g | 0.5〜1 | ¥59,400 |
| ハートランド 722MHRB-19 | 7'2" | 154 | 7〜21g | 1〜2.5 | ¥58,300 |
| ハートランド 722ML+FB-ST20 | 7'2" | 112 | 3.5〜14g | 0.6〜1.2 | ¥61,600 |
| ハートランド 722MLRSS-24 | 7'2" | 99 | 1.8〜7g | 0.5〜1 | ¥60,500 |
| ハートランド 722MRB-20 | 7'2" | 116 | 5〜18g | 0.8〜1.5 | ¥60,500 |
| ハートランド 752HRB-21 | 7'5" | 157 | 11〜28g | — | ¥62,700 |
| ハートランド 772ML+FS-22 | 7'7" | 110 | 2.7〜10g | 0.5〜1 | ¥64,900 |
| ハートランド 802MHRB-21 | 8'0" | 165 | 7〜21g | 1〜2.5 | ¥66,000 |
| ハートランド AGS 6101ULLX/RS-SMT16 | 6'10" | 87 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.4 | ¥78,100 |
| ハートランド AGS 6102LFS-AGS13 | 6'10" | 95 | 〜5g | 0.3〜0.8 | ¥73,700 |
| ハートランド AGS 6112ULRFS-SV AGS24 | 6'11" | 58 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.4 | ¥97,900 |
| ハートランド AGS 7102L+FS-SV AGS18 | 7'10" | 123 | 0.9〜5g | 0.3〜0.8 | ¥104,500 |
| ハートランド AGS 721MLFS-SV AGS20 | 7'2" | 105 | 1.8〜7g | 0.5〜1 | ¥99,000 |
| ハートランド AGS 722MRB-SV AGS25 | 7'2" | 125 | 5〜18g | 0.8〜1.5 | ¥100,100 |
| ハートランド AGS 741MHRB-SV AGS17 | 7'4" | 147 | 7〜21g | 1〜2.5 | ¥103,400 |
| ハートランド AGS 751HRB-SV AGS19 | 7'5" | 160 | 11〜28g | — | ¥105,600 |
| ハートランド AGS 772MFS-SV AGS17 | 7'7" | 128 | 3.5〜14g | 0.6〜1.5 | ¥104,500 |
| ハートランド AGS 832MSB-SV AGS21 | 8'3" | 126 | 3.5〜14g | — | ¥110,000 |
| ハートランド AGS 852ML+FS-SV AGS22 | 8'5" | 118 | 2.7〜10g | 0.5〜1 | ¥113,300 |
| ハートランド リベラリスト 671/701L+RB-SP26 | 6'7" | 118 | 7〜18g | 〜1.5 | ¥115,500 |
| ハートランド リベラリスト 671/701UL+RB-SP26 | 6'7" | 115 | 4〜14g | 〜1.2 | ¥112,200 |
| ハートランド リベラリスト 733MLRSS-24 | 7'3" | 130 | 4〜25g | 〜1.5 | ¥70,400 |
| ハートランド リベラリスト 763M+RSB-23 | 7'6" | 149 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥70,400 |
| ハートランド リベラリスト 763MH+RSB-23 | 7'6" | 167 | 10〜70g | 〜3 | ¥72,600 |
| ハートランド リベラリスト 763MLRSS-24 | 7'6" | 132 | 4〜25g | 〜1.5 | ¥70,950 |
| ファントム リベラリスト 703MH+RSB | 7'0" | 135 | 10〜70g | 〜3 | ¥44,000 |
| ファントム リベラリスト 703MLRSS | 7'0" | 115 | 5〜25g | 〜1.5 | ¥42,900 |
| ファントム リベラリスト 763M+RSB | 7'6" | 130 | 7〜50g | 〜2.5 | ¥44,000 |
| ファントム リベラリスト 763MLRSS | 7'6" | 120 | 5〜25g | 〜1.5 | ¥44,000 |
| ブラックレーベル C610M | 6'10" | 117 | 5〜35g | — | ¥53,350 |
| ブラックレーベル C610MH | 6'10" | 121 | 7〜84g | 〜5 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル C611XH-SB | 6'11" | 153 | 14〜170g | 〜8 | ¥56,100 |
| ブラックレーベル C63MH-FR | 6'3" | 105 | 7〜42g | 〜5 | ¥52,250 |
| ブラックレーベル C64L-BF | 6'4" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥51,700 |
| ブラックレーベル C65MH-FR | 6'5" | 107 | 7〜42g | 〜5 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル C66L-LM | 6'6" | 114 | 1.8〜14g | — | ¥51,150 |
| ブラックレーベル C66L+ -2・BF | 6'6" | 100 | 2.7〜12g | — | ¥53,900 |
| ブラックレーベル C66M-LM | 6'6" | 136 | 5〜35g | — | ¥52,250 |
| ブラックレーベル C66M-ST | 6'6" | 106 | 5〜21g | — | ¥57,750 |
| ブラックレーベル C66ML-LM | 6'6" | 125 | 3.5〜21g | — | ¥51,700 |
| ブラックレーベル C66ML+ | 6'6" | 107 | 4〜28g | — | ¥51,700 |
| ブラックレーベル C67L/ML+ -BF | 6'7" | 103 | 1.8〜18g | — | ¥52,800 |
| ブラックレーベル C68MH-ST | 6'8" | 124 | 7〜42g | — | ¥57,200 |
| ブラックレーベル C70H | 7'0" | 150 | 11〜56g | 〜5 | ¥57,200 |
| ブラックレーベル C73ML+ | 7'3" | 116 | 4〜28g | — | ¥54,450 |
| ブラックレーベル C74H | 7'4" | 130 | 11〜84g | 〜6 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル C74MH | 7'4" | 132 | 7〜84g | 〜5 | ¥55,550 |
| ブラックレーベル S61L | 6'1" | 79 | 0.9〜7g | 〜1 | ¥52,250 |
| ブラックレーベル S64L/ML+ | 6'4" | 95 | 1.4〜14g | 〜1.2 | ¥53,350 |
| ブラックレーベル S64UL | 6'4" | 88 | 0.45〜3.5g | 〜0.8 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル S64UL-2 | 6'4" | 88 | 0.45〜3.5g | 〜0.8 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル S67L+ | 6'7" | 96 | 1.4〜9g | 〜1 | ¥54,450 |
| ブラックレーベル S68ML/MH | 6'8" | 100 | 1.8〜28g | 〜2 | ¥56,650 |
| ブラックレーベル S68UL-ST | 6'8" | 93 | 0.45〜3.5g | 〜0.8 | ¥55,550 |
| ブラックレーベル S69ML-2・ST | 6'9" | 101 | 1.8〜18g | 〜1.2 | ¥57,750 |
| ブラックレーベル S69ML-ST | 6'9" | 99 | 1.8〜18g | 〜1.2 | ¥56,650 |
| ブラックレーベル SC C66M/ML-ST・BF | 6'6" | 103 | 3.5〜18g | — | ¥58,850 |
| ブラックレーベル SC C68H-2・ST・SB | 6'8" | 137 | 11〜113g | 〜5 | ¥59,950 |
| ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | 6'8" | 132 | 11〜113g | 〜5 | ¥58,850 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -2・ST | 6'9" | 118 | 5〜28g | — | ¥58,300 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -ST | 6'9" | 114 | 5〜28g | — | ¥57,200 |
| ブラックレーベル SC C69MH | 6'9" | 113 | 7〜84g | 〜4 | ¥57,200 |
| ブラックレーベル SC C69MH-2 | 6'9" | 119 | 7〜84g | 〜4 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル SC S64L-2・ST | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | 〜1 | ¥56,100 |
| ブラックレーベル SC S64L-ST | 6'4" | 83 | 0.9〜7g | 〜1 | ¥55,000 |
| ブラックレーベル トラベル C61XXH-5・SB | 6'1" | 145 | 〜280g | 〜8 | ¥56,100 |
| ブラックレーベル トラベル C63MH-5・FR | 6'3" | 124 | 7〜42g | 〜5 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SB | 6'4" | 142 | 14〜170g | 〜6 | ¥58,300 |
| ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 6'6" | 115 | 5〜28g | 〜4 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル C66ML-5 | 6'6" | 107 | 3.5〜21g | 〜3 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル C70M-5 | 7'0" | 120 | 5〜28g | 〜4 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル トラベル C70MH-5 | 7'0" | 125 | 7〜42g | 〜5 | ¥53,900 |
| ブラックレーベル トラベル C73H-5 | 7'3" | 132 | 11〜84g | 〜6 | ¥55,000 |
| ブラックレーベル トラベル S66L-5 | 6'6" | 98 | 0.9〜14g | 〜1.2 | ¥52,800 |
| ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5 | 7'0" | 113 | 2.7〜28g | 〜1.5 | ¥53,900 |
| ブレイゾン C610M | 6'10" | 108 | 5〜21g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン C610M-2 | 6'10" | 110 | 5〜21g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン C610MH | 6'10" | 112 | 7〜28g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン C610MH-2 | 6'10" | 123 | 7〜28g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン C611H-2・SB | 6'11" | 124 | 11〜113g | 〜5 | ¥23,980 |
| ブレイゾン C611H-SB | 6'11" | 120 | 11〜113g | 〜5 | ¥23,980 |
| ブレイゾン C64L-2・BF | 6'4" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥21,230 |
| ブレイゾン C64L-2・ST・BF | 6'4" | 98 | 1.8〜11g | — | ¥22,330 |
| ブレイゾン C64L-BF | 6'4" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥21,230 |
| ブレイゾン C64L-ST・BF | 6'4" | 103 | 1.8〜11g | — | ¥22,330 |
| ブレイゾン C66M | 6'6" | 108 | 5〜21g | — | ¥22,330 |
| ブレイゾン C66M-2 | 6'6" | 107 | 5〜21g | — | ¥22,330 |
| ブレイゾン C66M-2・ST | 6'6" | 108 | 5〜21g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン C66M-ST | 6'6" | 113 | 5〜21g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン C66M+ -2・G | 6'6" | 115 | 5〜28g | — | ¥25,630 |
| ブレイゾン C66M+ -G | 6'6" | 118 | 5〜28g | — | ¥25,630 |
| ブレイゾン C66MH-2・ST | 6'6" | 120 | 7〜28g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン C66MH-ST | 6'6" | 114 | 7〜28g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン C66ML | 6'6" | 104 | 3.5〜14g | — | ¥21,780 |
| ブレイゾン C66ML-2 | 6'6" | 101 | 3.5〜14g | — | ¥21,780 |
| ブレイゾン C67MH-2・FR | 6'7" | 120 | 7〜28g | 〜5 | ¥22,880 |
| ブレイゾン C67MH-FR | 6'7" | 111 | 7〜28g | 〜5 | ¥22,880 |
| ブレイゾン C68L-2・BF | 6'8" | 100 | 1.8〜11g | — | ¥21,780 |
| ブレイゾン C68L-BF | 6'8" | 106 | 1.8〜11g | — | ¥21,780 |
| ブレイゾン C69H-2・ST | 6'9" | 121 | 11〜42g | — | ¥24,530 |
| ブレイゾン C69H-ST | 6'9" | 120 | 11〜42g | — | ¥24,530 |
| ブレイゾン C70XH | 7'0" | 135 | 14〜84g | 〜6 | ¥23,980 |
| ブレイゾン C70XH-2 | 7'0" | 130 | 14〜84g | 〜6 | ¥23,980 |
| ブレイゾン C72H | 7'2" | 126 | 11〜42g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン C72H-2 | 7'2" | 132 | 11〜42g | — | ¥23,980 |
| ブレイゾン S61ML-2・ST | 6'1" | 95 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S61ML-ST | 6'1" | 94 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S63UL-2・ST | 6'3" | 90 | 0.45〜3.5g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S63UL-ST | 6'3" | 86 | 0.45〜3.5g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S64L | 6'4" | 87 | 0.9〜7g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S64L-2 | 6'4" | 91 | 0.9〜7g | — | ¥22,880 |
| ブレイゾン S64L-2・ST | 6'4" | 92 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S64L-ST | 6'4" | 89 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S64UL | 6'4" | 85 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥22,330 |
| ブレイゾン S64UL-2 | 6'4" | 88 | 0.45〜3.5g | 0.15〜0.8 | ¥22,330 |
| ブレイゾン S67ML | 6'7" | 94 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S67ML-2 | 6'7" | 96 | 1.8〜11g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S68MH | 6'8" | 110 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥23,980 |
| ブレイゾン S68MH-2 | 6'8" | 108 | 3.5〜21g | 0.8〜2 | ¥23,980 |
| ブレイゾン S69L | 6'9" | 93 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン S69L-2 | 6'9" | 96 | 0.9〜7g | — | ¥23,430 |
| ブレイゾン モバイル 6106TMB | 6'10" | 133 | 5〜18g | — | ¥20,350 |
| ブレイゾン モバイル 6106TMHB | 6'10" | 137 | 7〜21g | — | ¥20,350 |
| ブレイゾン モバイル 646TLS | 6'4" | 92 | 1.8〜7g | — | ¥19,250 |
| ブレイゾン モバイル 666TLS | 6'6" | 94 | 1.8〜7g | — | ¥19,250 |
| ブレイゾン モバイル 666TMB | 6'6" | 127 | 5〜18g | — | ¥19,250 |
| モバイルパック 646TUL・Q | 6'4" | 94 | 1〜6g | 0.2〜0.6 | ¥18,700 |
| モバイルパック 665TMB・Q | 6'6" | 125 | 7〜35g | 0.6〜1.5 | ¥22,000 |
| モバイルパック 666TL・Q | 6'6" | 98 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥19,250 |
| モバイルパック 746TUL・Q | 7'4" | 102 | 1〜6g | 0.2〜0.6 | ¥20,900 |
| モバイルパック 765TMHB・Q | 7'6" | 140 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥23,100 |
| モバイルパック 766TML・Q | 7'6" | 122 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥22,000 |
| モバイルパック 866TML・Q | 8'6" | 133 | 2.5〜3.5号 | 0.6〜1.2 | ¥22,550 |
| モバイルパック 905TM・Q | 9'0" | 170 | 3〜4号 | 0.6〜1.5 | ¥23,650 |
| モバイルパック 965TMH・Q | 9'6" | 175 | 10〜40g | 0.8〜2 | ¥24,090 |
| リバティクラブ ルアー 5105TLFS | 5'10" | 100 | 0.8〜10g | — | — |
| ルアーニスト 56UL | 5'6" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,670 |
| ルアーニスト 60XUL | 6'0" | 94 | 0.8〜5g | — | ¥10,780 |
| ルアーニスト 63L | 6'3" | 126 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| ルアーニスト 63UL | 6'3" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,780 |
| ルアーニスト 66L | 6'6" | 130 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| ルアーニスト 68L-S | 6'8" | 126 | 2〜10g | — | ¥11,220 |
| ルアーニスト 74UL-S | 7'4" | 119 | 1〜6g | — | ¥11,330 |
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132 | 2〜10g | 0.6〜1 | ¥10,780 |
