ミノー10gの比較
ミノー10gのルアー21製品を安い順に並べました。下にはミノー10gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| DOVER82S ドーバー82S | ミノー | 10 | | 82 | ¥1,705 |
| カーディフ MLバレット F ジェットブースト 10g 93mm | ミノー | 10 | | 93 | ¥1,760 |
| ウェイビー S 10g 85mm | ミノー | 10 | | 85 | ¥1,760 |
| スピアヘッド リュウキ 71S (品番3497225) | ミノー | 10 | | 71 | ¥1,815 |
| スピアヘッド リュウキ 71S (品番4043153) | ミノー | 10 | | 71 | ¥1,815 |
| DOVER70Slow Sinking ドーバー70スローシンキング | ミノー | 10 | | 70 | ¥1,848 |
| ハードコア シャローランナー F 10g 90mm | ミノー | 10 | | 90 | ¥1,860 |
| アユイング ミノー SS 10g 95mm | ミノー | 10 | | 95 | ¥1,870 |
| AILED'ORE85SSL エルドール85SSL (品番3545833) | ミノー | 10 | | 85 | ¥1,980 |
| AILED'ORE85SSL エルドール85SSL (品番3545841) | ミノー | 10 | | 85 | ¥1,980 |
| メテオーラ 10g 70mm | ミノー | 10 | | 70 | ¥1,980 |
| オトリミノーバイブ 10g 98mm | ミノー | 10 | | 98 | ¥2,035 |
| シュマリ MD90F (品番116094) | ミノー | 10 | | 90 | ¥2,090 |
| シュマリ MD90F (品番2373209) | ミノー | 10 | | 90 | ¥2,090 |
| エクスセンス サイレントアサシン 80S AR-C (品番3186001) | ミノー | 10 | | 80 | ¥2,167 |
| エクスセンス サイレントアサシン 80S AR-C (品番3278403) | ミノー | 10 | | 80 | ¥2,167 |
| エスケ ドジョインテッド90MDF | ミノー | 10 | | 90 | ¥2,200 |
| シュマリ ミディアムランナー 88F | ミノー | 10 | | 88 | ¥2,200 |
| エクスセンス サイレントアサシン 80F フラッシュブースト | ミノー | 10 | | 80 | ¥2,420 |
| MD ザンバーノ 95SP | ミノー | 10 | | 95 | ¥2,475 |
| 鬼鱒 正影 SLIM(オニマスマサカゲ スリム) 120F | ミノー | 10 | | 120 | ¥2,750 |
ミノー10gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102g | 3.5〜10g | ¥9,240 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92g | 3〜10g | ¥9,240 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118g | 5〜15g | ¥9,460 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101g | 4〜12g | ¥9,570 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S76UL | 7'6" | 88g | 0.8〜12g | ¥9,680 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121g | 7〜21g | ¥9,680 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-562L | 5'6" | — | 2〜10g | ¥9,790 |
ほかの重さ