ミノー14gの比較
ミノー14gのルアー9製品を安い順に並べました。下にはミノー14gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグゼ アベンジ ミノー F 14g 110mm | ミノー | 14 | 110 | ¥1,980 | |
| Hbait エイチベイト | ミノー | 14 | 140 | ¥2,178 | |
| リップストップ 14g 120mm | ミノー | 14 | 120 | ¥2,200 | |
| エクスセンス サイレントアサシン 99F AR-C | ミノー | 14 | 99 | ¥2,277 | |
| BALEINE(バレーヌ) FL 14g 100mm | ミノー | 14 | 100 | ¥2,310 | |
| エクスセンス シャローアサシン 99F フラッシュブースト | ミノー | 14 | 99 | ¥2,585 | |
| シャローアサシン F フラッシュブースト 14g 99mm | ミノー | 14 | 99 | ¥2,585 | |
| カウントダウン エリート 14g 95mm | ミノー | 14 | 95 | ¥2,695 | |
| プレシジョン エクストリーム マーベリック カスタム 14g 110mm | ミノー | 14 | 110 | ¥2,970 |
ミノー14gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118g | 5〜15g | ¥9,460 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121g | 7〜21g | ¥9,680 |
| アブガルシア カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220g | 5〜60g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S80L | 8'0" | 108g | 5〜24g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
| ダイワ ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135g | 5〜25g | ¥10,780 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-735L-TE | 7'3" | 113g | 1〜14g | ¥10,890 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g