ミノー5gの比較
ミノー5gのルアー18製品を安い順に並べました。下にはミノー5gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| マイセン-舞閃 S 5g 50mm | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,320 |
| DART MAGIC NATIVE ダートマジック ネイティブ (品番2805262) | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,320 |
| メテオーラ 5g 52mm | ミノー | 5 | | 52 | ¥1,540 |
| スピアヘッド リュウキ 46S | ミノー | 5 | | 46 | ¥1,595 |
| ネルメッツォ 50FS (品番3481273) | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,650 |
| ネルメッツォ 50FS (品番3534582) | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,650 |
| CC レッドフィン C09 | ミノー | 5 | | | ¥1,776 |
| シュガーミノーボトムトゥイッチャー 50ES | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,793 |
| デュオ×D3 スピアヘッド リュウキ 46S | ミノー | 5 | | 46 | ¥1,815 |
| シャドウラップ 5g 70mm | ミノー | 5 | | 70 | ¥1,870 |
| HUミノー 77SP | ミノー | 5 | | 77 | ¥1,980 |
| D-コンタクト タイプ2 | ミノー | 5 | | 50 | ¥1,980 |
| 24スピアヘッド リュウキ S アワビ 5g 46mm | ミノー | 5 | | 46 | ¥2,035 |
| D-インサイト 5g 53mm | ミノー | 5 | | 53 | ¥2,035 |
| D-コンセプト MD 5g 48mm | ミノー | 5 | | 48 | ¥2,035 |
| HUミノー 77SP ソルトカラー | ミノー | 5 | | 85 | ¥2,090 |
| スミスウィック パーフェクト10ログ ADR5 | ミノー | 5 | | | ¥2,090 |
| バンタム ジジル 70S | ミノー | 5 | | 70 | ¥2,123 |
ミノー5gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102g | 3.5〜10g | ¥9,240 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92g | 3〜10g | ¥9,240 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-462UL | 4'6" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-502UL | 5'0" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-532UL | 5'3" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118g | 5〜15g | ¥9,460 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632ML | 6'3" | 89g | 1〜8g | ¥9,570 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662ML | 6'6" | 92g | 1〜8g | ¥9,570 |
ほかの重さ