ミノー28gの比較
ミノー28gのルアー12製品を安い順に並べました。下にはミノー28gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| サージャー 28g 100mm (品番2809661) | ミノー | 28 | 100 | ¥1,815 | |
| プレスベイト 85 | ミノー | 28 | 85 | ¥1,870 | |
| ラフトレイルブレイジン 28g 85mm | ミノー | 28 | 85 | ¥1,980 | |
| ピンテール サゴシ チューン 28g 90mm | ミノー | 28 | 90 | ¥1,980 | |
| Gコントロール 28g 93mm | ミノー | 28 | 93 | ¥2,035 | |
| ピンテール サゴシ チューン 強化フック仕様 | ミノー | 28 | 90 | ¥2,090 | |
| Gコントロール 強化フック仕様 | ミノー | 28 | 93 | ¥2,145 | |
| Tide Minnow SPECTER(タイドミノースペクター) 135SSR | ミノー | 28 | 135 | ¥2,640 | |
| エクスセンス サイレントアサシン 140S フラッシュブースト | ミノー | 28 | 140 | ¥3,025 | |
| エクスセンス ランブラー F フラッシュブースト 28g 145mm | ミノー | 28 | 145 | ¥3,080 | |
| ビーチウォーカー 135MD (品番3515667) | ミノー | 28 | 135 | ¥3,135 | |
| ビーチウォーカー 135MD (品番3554357) | ミノー | 28 | 135 | ¥3,135 |
ミノー28gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-962M/LSJ | 9'6" | 192g | 15〜50g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-1002M/LSJ | 10'0" | 181g | 15〜50g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642UL | 6'4" | — | 15〜80g | ¥10,600 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133g | 3〜30g | ¥10,890 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642L | 6'4" | — | 20〜100g | ¥11,100 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S90ML | 9'0" | 131g | 6〜32g | ¥11,110 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g