ミノー4.5gの比較
ミノー4.5gのルアー16製品を安い順に並べました。下にはミノー4.5gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| シルバークリークミノー 4.5g 50mm | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,320 |
| シルバークリークミノーダートカスタム 4.5g 53mm | ミノー | 4.5 | | 53 | ¥1,320 |
| スピアヘッド リュウキ 50S (品番2947979) | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,375 |
| スピアヘッド リュウキ 50S (品番3363652) | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,375 |
| スピアヘッド リュウキ S SW 4.5g 50mm | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,375 |
| テトラワークス トトシャッド48S (品番3056172) | ミノー | 4.5 | | 48 | ¥1,375 |
| テトラワークス トトシャッド48S (品番3237519) | ミノー | 4.5 | | 48 | ¥1,375 |
| ビットアーツ ミルドレッド ソルト 4.5g 58mm | ミノー | 4.5 | | 58 | ¥1,452 |
| デュオ×D3 スピアヘッド リュウキ 50S | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,595 |
| アスリート 60JT | ミノー | 4.5 | | 60 | ¥1,815 |
| パームス アレキサンドラAX-50HW (品番3275599) | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,870 |
| パームス アレキサンドラAX-50HW (品番3506512) | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,870 |
| バスピノ 70F | ミノー | 4.5 | | 70 | ¥1,925 |
| D-コンタクト 4.5g 50mm | ミノー | 4.5 | | 50 | ¥1,925 |
| J×Jミノー 4.5g 70mm | ミノー | 4.5 | | 70 | ¥1,980 |
| F-セレクト 4.5g | ミノー | 4.5 | | | ¥2,035 |
ミノー4.5gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102g | 3.5〜10g | ¥9,240 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92g | 3〜10g | ¥9,240 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-462UL | 4'6" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-502UL | 5'0" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-532UL | 5'3" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632ML | 6'3" | 89g | 1〜8g | ¥9,570 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662ML | 6'6" | 92g | 1〜8g | ¥9,570 |
ほかの重さ