ミノー33gの比較
ミノー33gのルアー8製品を安い順に並べました。下にはミノー33gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーチウォーカー アクシオンスリム 33g 105mm | ミノー | 33 | 105 | ¥2,365 | |
| HUミノー 111SS | ミノー | 33 | 111 | ¥2,420 | |
| ボルゾイ 160SP (品番3563467) | ミノー | 33 | 160 | ¥3,080 | |
| ボルゾイ 160SP (品番3567142) | ミノー | 33 | 160 | ¥3,080 | |
| ボルゾイ 160SP (品番3567144) | ミノー | 33 | 160 | ¥3,080 | |
| ハルカ 165S | ミノー | 33 | 165 | ¥3,190 | |
| ボルゾイ 160SP FLASH BOOST | ミノー | 33 | 160 | ¥3,300 | |
| Tide Minnow GHOST (タイド ミノー ゴースト) 150F | ミノー | 33 | 150 | ¥3,410 |
ミノー33gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| アブガルシア カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220g | 5〜60g | ¥10,120 |
| アブガルシア バスフィールド BSFC-672MH | 6'7" | 144g | 7〜42g | ¥11,880 |
| ダイワ ルアーニスト 86M | 8'6" | 158g | 7〜35g | ¥11,880 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFC-836M-TE | 8'3" | 161g | 5〜40g | ¥11,990 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-836M-TE | 8'3" | 150g | 5〜40g | ¥11,990 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-962M | 9'6" | 162g | 7〜45g | ¥11,990 |
| メジャークラフト NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-902ML | 9'0" | 170g | 7〜35g | ¥12,210 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g