ミノー23gの比較
ミノー23gのルアー10製品を安い順に並べました。下にはミノー23gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| サーフグライド 23g 130mm (品番2899665) | ミノー | 23 | | 130 | ¥1,815 |
| サーフグライド 23g 130mm (品番2899666) | ミノー | 23 | | 130 | ¥1,815 |
| タイドミノーLD 23g 120mm | ミノー | 23 | | 120 | ¥2,310 |
| エクスセンス ゴリアテ 145F AR-C | ミノー | 23 | | 145 | ¥2,310 |
| タイドミノースプラット S 23g 120mm | ミノー | 23 | | 120 | ¥2,420 |
| 熱砂 ヒラメミノーIII125F AR-C (品番3186386) | ミノー | 23 | | 125 | ¥2,530 |
| 熱砂 ヒラメミノーIII125F AR-C (品番3527114) | ミノー | 23 | | 125 | ¥2,530 |
| 熱砂 ヒラメミノー 120S フラッシュブースト | ミノー | 23 | | 120 | ¥2,563 |
| パームス アークローバー S 23g 140mm | ミノー | 23 | | 140 | ¥2,585 |
| 藤五郎鰯129F FLASH BOOST 23g 129mm | ミノー | 23 | | 129 | ¥3,300 |
ミノー23gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S80L | 8'0" | 108g | 5〜24g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
| ダイワ ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135g | 5〜25g | ¥10,780 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133g | 3〜30g | ¥10,890 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S90ML | 9'0" | 131g | 6〜32g | ¥11,110 |
| ダイワ ルアーニスト 83ML | 8'3" | 142g | 5〜25g | ¥11,440 |
| ダイワ ルアーニスト 86ML | 8'6" | 147g | 5〜25g | ¥11,660 |
ほかの重さ