ミノー2.3gの比較
ミノー2.3gのルアー10製品を安い順に並べました。下にはミノー2.3gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-NUT(ビーナッツ) F 2.3g 40mm (品番3011332) | ミノー | 2.3 | 40 | ¥990 | |
| 13-NUT(ビーナッツ) F 2.3g 40mm (品番3011333) | ミノー | 2.3 | 40 | ¥990 | |
| ドクターミノー ジョイント 5F プレッソチューン 2.3g 50mm | ミノー | 2.3 | 50 | ¥990 | |
| ルナTR S 2.3g | ミノー | 2.3 | ¥1,265 | ||
| テトラワークス フラフラ 2.3g 48mm (品番3237516) | ミノー | 2.3 | 48 | ¥1,375 | |
| テトラワークス フラフラ 2.3g 48mm (品番3547801) | ミノー | 2.3 | 48 | ¥1,375 | |
| ドーバー46SS 2.3g 46mm | ミノー | 2.3 | 46 | ¥1,408 | |
| パームス ラピッド 45S | ミノー | 2.3 | 45 | ¥1,650 | |
| パニッシュエリア F 2.3g 55mm | ミノー | 2.3 | 55 | ¥1,705 | |
| レヴァリエミノー55SP 2.3g | ミノー | 2.3 | ¥1,980 |
ミノー2.3gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト アジングモデル FCAJ-612L/S | 6'1" | 64g | 0.2〜3g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 94g | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト アジングモデル FCAJ-652L/S | 6'5" | 67g | 0.2〜3g | ¥6,930 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96g | 1〜4g | ¥7,150 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-702H | 7'0" | 126g | 2〜3g | ¥7,700 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 75g | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| メジャークラフト バスパラ ベイトモデル BXC-632ML | 6'3" | 100g | 2〜3g | ¥9,020 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g