ミノー15gの比較
ミノー15gのルアー16製品を安い順に並べました。下にはミノー15gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| MAYOL(マイヨール) S 15g | ミノー | 15 | | | ¥1,815 |
| カウントダウン アバシ 15g 90mm | ミノー | 15 | | 90 | ¥1,903 |
| DOVER99F ドーバー99F | ミノー | 15 | | 99 | ¥1,958 |
| ラムタラ バデル 15g 105mm | ミノー | 15 | | 105 | ¥1,980 |
| テリフ DC-9 バレット | ミノー | 15 | | 90 | ¥2,200 |
| 流鮎 110F | ミノー | 15 | | 110 | ¥2,200 |
| エクスセンス サイレントアサシン SP AR-C 15g 99mm | ミノー | 15 | | 99 | ¥2,277 |
| エクスセンス レスポンダー 109F AR-C | ミノー | 15 | | 109 | ¥2,354 |
| エクスセンス レスポンダー X AR-C 15g 109mm | ミノー | 15 | | 109 | ¥2,354 |
| バンタム ジジル フラッシュブースト 15g 115mm (品番3278354) | ミノー | 15 | | 115 | ¥2,365 |
| バンタム ジジル フラッシュブースト 15g 115mm (品番3278355) | ミノー | 15 | | 115 | ¥2,365 |
| バンタム MD ザンバーノ 115SP | ミノー | 15 | | 115 | ¥2,398 |
| 熱砂 ヒラメミノーSR 110F フラッシュブースト (品番3434097) | ミノー | 15 | | 110 | ¥2,475 |
| 熱砂 ヒラメミノーSR 110F フラッシュブースト (品番3434101) | ミノー | 15 | | 110 | ¥2,475 |
| プレシジョン エクストリーム ディープ マーベリック 15g 110mm | ミノー | 15 | | 110 | ¥2,970 |
| プレシジョン エクストリーム マーベリック 15g 110mm | ミノー | 15 | | 110 | ¥2,970 |
ミノー15gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118g | 5〜15g | ¥9,460 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121g | 7〜21g | ¥9,680 |
| アブガルシア カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220g | 5〜60g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S80L | 8'0" | 108g | 5〜24g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
| ダイワ ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135g | 5〜25g | ¥10,780 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133g | 3〜30g | ¥10,890 |
ほかの重さ